nhn Cloud

투자 정보

財務諸表

연간
財務状態表

単位:百万ウォン

재무상태표
項目 2022年 2023年 2024年 2025年
流動資産 48,054 70,816 78,357 820,297
非流動資産 114,906 217,285 199,967 181,244
資産合計 162,960 288,102 278,325 1,001,542
流動負債 51,307 62,071 68,587 795,261
非流動負債 44,924 67,282 76,772 90,888
負債合計 96,231 129,354 145,359 886,149
資本金 5,000 5,882 5,882 5,882
資本剰余金 66,421 215,525 215,252 215,525
資本調整 461 5,454 7,662 10,962
その他の包括利益累計額 0 0 0 0
利益剰余金 -5,153 -68,113 -96,104 -116,978
非支配持分 0 0 0 0
資本合計 66,729 158,748 132,966 115,392
資本および負債合計 162,960 288,102 278,325 1,001,542
損益計算書

単位:百万ウォン

손익계산서 목록
項目 2022年 2023年 2024年 2025年
営業収益 117,212 141,211 196,548 215,776
営業費用 125,041 195,958 225,010 235,541
営業利益 -7,828 -54,747 -28,462 -19,766
営業外収益 724 4,119 10,064 2,439
営業外費用 1,520 11,115 6,038 4,410
法人税費用控除前利益 -8,624 -61,743 -24,435 -21,736
法人税費用 -2,846 -583 3,429 -641
当期純利益 -5,778 -61,160 -27,864 -21,096
その他の包括利益 625 -1,801 -126 221
総包括利益 -5,153 -62,961 -27,990 -20,874
キャッシュフロー計算書

単位:百万ウォン

현금흐름표 목록
項目 2022年 2023年 2024年 2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー 21,170 1,847 10,628 35,172
投資活動によるキャッシュ・フロー -49,234 129,446 -17,529 -22,511
財務活動によるキャッシュ・フロー -2,697 142,278 13,842 718,977
キャッシュの増減 -30,761 14,678 6,940 731,638
期首の現金 50,000 19,209 33,887 40,828
為替変動効果 -30 0 0 0
期末の現金 19,209 33,887 40,828 772,466
TOP