단위: 백만 원
항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
유동 자산 | - | 48,054 | 70,816 | 78,357 |
비유동자산 | - | 114,906 | 217,285 | 199,967 |
자산총계 | - | 162,960 | 288,102 | 278,325 |
유동부채 | - | 51,307 | 62,071 | 68,587 |
비유동부채 | - | 44,924 | 67,282 | 76,772 |
부채총계 | - | 96,231 | 129,354 | 145,359 |
자본금 | - | 5,000 | 5,882 | 5,882 |
자본잉여금 | - | 66,421 | 215,525 | 215,252 |
자본조정 | - | 461 | 5,454 | 7,662 |
기타포괄손익누계액 | - | 0 | 0 | 0 |
이익잉여금 | - | -5,153 | -68,113 | -96,104 |
비지배지분 | - | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | - | 66,729 | 158,748 | 132,966 |
자본 및 부채총계 | - | 162,960 | 288,102 | 278,325 |
단위: 백만 원
항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
영업수익 | - | 117,212 | 141,211 | 196,548 |
영업비용 | - | 125,041 | 195,958 | 225,010 |
영업이익 | - | -7,828 | -54,747 | -28,462 |
영업외수익 | - | 724 | 4,119 | 10,064 |
영업외비용 | - | 1,520 | 11,115 | 6,038 |
법인세비용차감전이익 | - | -8,624 | -61,743 | -24,435 |
법인세비용 | - | -2,846 | -583 | 3,429 |
당기순이익 | - | -5,778 | -61,160 | -27,864 |
기타포괄손익 | - | 625 | -1,801 | -126 |
총포괄이익 | - | -5,153 | -62,961 | -27,990 |
단위: 백만 원
항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | - | 21,170 | 1,847 | 10,628 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | - | -49,234 | 129,446 | -17,529 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | - | -2,697 | 142,278 | 13,842 |
현금의증가(감소) | - | -30,761 | 14,678 | 6,940 |
기초의 현금 | - | 50,000 | 19,209 | 33,887 |
환율변동 효과 | - | -30 | 0 | 0 |
기말의 현금 | - | 19,209 | 33,887 | 40,828 |