단위: 백만 원
항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
유동 자산 | - | - | 48,054 | 70,816 |
비유동자산 | - | - | 114,906 | 217,285 |
자산총계 | - | - | 162,960 | 288,102 |
유동부채 | - | - | 51,307 | 62,071 |
비유동부채 | - | - | 44,924 | 67,282 |
부채총계 | - | - | 96,231 | 129,354 |
자본금 | - | - | 5,000 | 5,882 |
자본잉여금 | - | - | 66,421 | 215,525 |
자본조정 | - | - | 461 | 5,454 |
기타포괄손익누계액 | - | - | 0 | 0 |
이익잉여금 | - | - | -5,153 | -68,113 |
비지배지분 | - | - | 0 | 0 |
자본총계 | - | - | 66,729 | 158,748 |
자본 및 부채총계 | - | - | 162,960 | 288,102 |
단위: 백만 원
항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
영업수익 | - | - | 117,212 | 141,211 |
영업비용 | - | - | 125,041 | 195,958 |
영업이익 | - | - | -7,828 | -54,747 |
영업외수익 | - | - | 724 | 4,119 |
영업외비용 | - | - | 1,520 | 11,115 |
법인세비용차감전이익 | - | - | -8,624 | -61,743 |
법인세비용 | - | - | -2,846 | -583 |
당기순이익 | - | - | -5,778 | -61,160 |
기타포괄손익 | - | - | 625 | -1,801 |
총포괄이익 | - | - | -5,153 | -62,961 |
단위: 백만 원
항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | - | - | 21,170 | 1,847 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | - | - | -49,234 | 129,446 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | - | - | -2,697 | 142,278 |
현금의증가(감소) | - | - | -30,761 | 14,678 |
기초의 현금 | - | - | 50,000 | 19,209 |
환율변동 효과 | - | - | -30 | 0 |
기말의 현금 | - | - | 19,209 | 33,887 |